Mathias Selemark |
|
| Placering | 53 |
|---|---|
| Rankingpoäng | 22849 |
| ID | #13270 |
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 | Waaghmaster V | 3 | 24 | 4800 |
| 2025-10-25 | ÖKtoberspelen | 3 | 48 | 9600 |
| 2025-09-27 | Grand Fanatic IV [Lag:4] | 8 | 96 | 2400 |
| 2025-09-13 | Games of Westeros XX [Lag:5] | 8 | 108 | 2160 |
| 2025-07-20 | Semester-RTT i Västerås | 8 | 13 | 780 |
| 2025-07-12 | Viking Games - The Path of the Einherjar | 22 | 34 | 1417 |
| 2025-05-10 | Laaghmaster [Lag:5] | 1 | 30 | 2000 |
| 2025-05-10 | SSG Miniature Metropolis - Meta Shuffle | 50 | 95 | 1567 |
| 2025-04-26 | ÖK-spelen II | 34 | 68 | 1889 |
| 2025-03-01 | Games of Westeros XIX | 76 | 118 | 1074 |
| 2024-12-28 | Tortuga Winter Bash | 6 | 10 | 750 |
| 2024-11-09 | Waaghmaster II | 8 | 18 | 1800 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-22 | Grand Fanatic III [Lag:4] | 22 | 104 | 1083 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.