Christer Johannesson |
|
| Placering | 105 |
|---|---|
| Rankingpoäng | 14931 |
| ID | #13083 |
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | Wettcon winter 2026 | 13 | 34 | 2267 |
| 2026-01-17 | Skövde Battle Forge VI | 33 | 42 | 1200 |
| 2025-11-01 | Blood God I RTT - BSK 2025 | 8 | 14 | 840 |
| 2025-03-15 | Skövde Battleforge III | 5 | 32 | 4571 |
| 2025-03-08 | Offer till Mars | 2 | 15 | 2250 |
| 2025-03-01 | Games of Westeros XIX | 63 | 118 | 1289 |
| 2025-02-08 | Wettcon Vinter 2025 | 18 | 42 | 2100 |
| 2024-11-16 | Manatorsk Open GT | 13 | 33 | 2200 |
| 2024-11-02 | Borås spelkonvent | 5 | 18 | 1543 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | Wettcon 2024 höst | 18 | 42 | 2100 |
| 2024-06-29 | Fläsket är Svagt III - GT | 7 | 32 | 3556 |
| 2024-06-01 | Viking Games - The Battle for Vanheim | 14 | 33 | 2063 |
| 2024-02-03 | Wettcon Vinter 2024 | 3 | 29 | 5800 |
| 2024-01-20 | Gedon RTT - Fläsket är Svagt II | 4 | 28 | 2800 |
| 2024-01-06 | Defcon 2024 | 14 | 44 | 2750 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.