Kim Olsson |
|
| Placering | 29 |
|---|---|
| Rankingpoäng | 30667 |
| ID | #12397 |
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | Defcon 2026 | 33 | 47 | 1343 |
| 2025-12-27 | Krig i Kragstalund 7 | 2 | 14 | 2100 |
| 2025-11-15 | Waaghmaster V | 2 | 24 | 6000 |
| 2025-10-25 | ÖKtoberspelen | 14 | 48 | 3000 |
| 2025-08-16 | GRIMDARK 25: THE FINAL GRIMDARK | 8 | 38 | 3800 |
| 2025-07-20 | Semester-RTT i Västerås | 3 | 13 | 1560 |
| 2025-07-12 | Viking Games - The Path of the Einherjar | 3 | 34 | 6800 |
| 2025-06-28 | Krig i Kragstalund 6 | 9 | 14 | 764 |
| 2025-05-10 | SSG Miniature Metropolis - Meta Shuffle | 47 | 95 | 1663 |
| 2025-04-26 | ÖK-spelen II | 41 | 68 | 1581 |
| 2025-03-15 | GRIMDARK 24: March Madness | 24 | 36 | 1385 |
| 2025-01-04 | Defcon 2025 - Warhammer 40k | 10 | 28 | 2333 |
| 2024-12-07 | GRIMDARK 23: Julkänslor | 3 | 32 | 6400 |
| 2024-11-30 | Viking Games - Rise of the Valkyries | 4 | 28 | 4667 |
| 2024-11-09 | Waaghmaster II | 17 | 18 | 947 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.