Fredrik Jansson |
|
| Placering | 58 |
|---|---|
| Rankingpoäng | 13656 |
| ID | #12317 |
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | Skövde Battle Forge VI | 35 | 42 | 1135 |
| 2025-11-29 | Skövde Battle Forge V | 6 | 33 | 4125 |
| 2025-10-31 | TTT 2025 [Lag:4] | 9 | 104 | 2364 |
| 2025-09-27 | Grand Fanatic IV [Lag:4] | 7 | 96 | 2667 |
| 2025-08-23 | Glennperor GT | 12 | 28 | 2000 |
| 2025-06-28 | Skövde Battle Forge IV | 34 | 42 | 1167 |
| 2025-06-13 | Veizla Mega - Friday RTT (Single) | 12 | 12 | 857 |
| 2025-05-24 | Glennperor RTT 2 | 7 | 20 | 1333 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.