Magnus Carlsson |
|
| Placering | 320 |
|---|---|
| Rankingpoäng | 4557 |
| ID | #12231 |
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | ÖKtoberspelen | 40 | 48 | 1143 |
| 2025-08-02 | WDW RTT XXIII | 2 | 10 | 1500 |
| 2025-05-24 | WDW XXII | 9 | 12 | 655 |
| 2025-04-26 | ÖK-spelen II | 52 | 68 | 1259 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-04 | Orkebro RTT | 10 | 20 | 1000 |
| 2024-04-06 | WDW RTT XIX | 7 | 12 | 800 |
| 2023-11-18 | WDW RTT XVII | 8 | 12 | 720 |
| 2023-03-18 | WDW GT I | 9 | 13 | 1182 |
| 2022-08-20 | WDW RTT XIII | 6 | 11 | 1375 |
| 2022-02-26 | WDW RTT ITC XI | 8 | 10 | 1000 |
| 2021-12-11 | WDW Klubbmästerskap 2021 | 10 | 11 | 0 |
| 2021-11-13 | WDW ITC RTT X | 9 | 10 | 909 |
| 2020-08-15 | WDW ITC RTT VII | 6 | 8 | 0 |
| 2020-02-29 | *WDW ITC RTT VI | 7 | 12 | 1333 |
| 2019-10-12 | *WDW Masters 2019 | 3 | 10 | 2000 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.