Jimmy Klas Månsson |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #11976 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-01 | *TTT 2019 [Lag:4] | 18 | 120 | 1500 |
| 2019-08-03 | *Wolfcon Summer Edition ITC 2019 | 16 | 20 | 1111 |
| 2019-07-13 | *Ylva Open IV | 15 | 16 | 941 |
| 2018-12-29 | *Ylva open III | 10 | 17 | 1417 |
| 2018-11-02 | *TTT 2018 [Lag:4] | 16 | 109 | 1514 |
| 2018-09-29 | *Ylva open II | 9 | 16 | 1455 |
| 2018-07-07 | *Ylva Open I | 9 | 13 | 1182 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.