Marcus Persson |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #11827 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-10 | Quarantine Fanatic V 40K | 5 | 32 | 4571 |
| 2017-06-18 | *Fantasias Releasehelgsturnering | 6 | 48 | 6000 |
| 2021-10-09 | Fantasia Fanatic XL | 6 | 73 | 9125 |
| 2022-07-17 | Steelbound | 8 | 20 | 2000 |
| 2022-06-04 | Grand Fanatic [Lag:4] | 12 | 91 | 1625 |
| 2018-05-05 | *Fantasia Fanatic XXXIII | 19 | 103 | 3919 |
| 2020-10-03 | Fantasia Fanatic XXXVIII | 27 | 50 | 1724 |
| 2017-09-30 | *Fantasia Fanatic XXXII | 32 | 88 | 2376 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.