Christoffer Vikström |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #11668 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-06 | *Fantasia Fanatic XXXIV | 56 | 92 | 1400 |
| 2017-05-06 | *Fantasia Fanatic XXXI | 70 | 82 | 1114 |
| 2017-01-29 | *Fantasia Wintergames II [Lag:2] | 32 | 60 | 882 |
| 2016-10-08 | *Fantasia Fanatic XXX | 41 | 103 | 1914 |
| 2016-01-31 | *Fantasia Wintergames [Lag:2] | 32 | 61 | 897 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.