Rasmus Kyröläinen |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #11666 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2017-09-17 | *Pre Fanatic XXXII | 6 | 15 | 1875 |
| 2017-06-18 | *Fantasias Releasehelgsturnering | 20 | 48 | 2182 |
| 2017-01-29 | *Fantasia Wintergames II [Lag:2] | 29 | 60 | 968 |
| 2016-01-31 | *Fantasia Wintergames [Lag:2] | 29 | 61 | 984 |
| 2016-04-09 | *Fantasia Fanatic XXIX | 63 | 82 | 1234 |
| 2017-05-06 | *Fantasia Fanatic XXXI | 75 | 82 | 1042 |
| 2017-09-30 | *Fantasia Fanatic XXXII | 66 | 88 | 1188 |
| 2016-10-08 | *Fantasia Fanatic XXX | 84 | 103 | 957 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.