Martin Schillström |
|
| Placering | 167 |
|---|---|
| Rankingpoäng | 9830 |
| ID | #11648 |
| Förening | Westeros Gaming |
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | Grand Fanatic IV [Lag:4] | 8 | 96 | 2400 |
| 2025-09-13 | Games of Westeros XX [Lag:5] | 17 | 108 | 1137 |
| 2025-05-10 | Laaghmaster [Lag:5] | 1 | 30 | 2000 |
| 2025-03-01 | Games of Westeros XIX | 28 | 118 | 2793 |
| 2024-12-28 | Tortuga Winter Bash | 2 | 10 | 1500 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-22 | Grand Fanatic III [Lag:4] | 22 | 104 | 1083 |
| 2023-12-02 | Games of Westeros XVI - Team Tournament [Lag:5] | 15 | 110 | 1294 |
| 2022-02-12 | RTT VWG 1 | 4 | 6 | 0 |
| 2022-01-16 | Väshammer Tour Battle 1 | 7 | 10 | 1111 |
| 2021-11-20 | Games of Westeros X | 48 | 96 | 1632 |
| 2021-10-23 | Malmö Wargaming Weekend V | 36 | 102 | 2163 |
| 2021-09-18 | Kulturföreningen Spelemännen Presenterar: Matthammer | 21 | 30 | 1304 |
| 2016-12-03 | *Westeros winter ITC | 19 | 32 | 1524 |
| 2016-03-12 | *Westeroes Open ITC | 10 | 20 | 1667 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.