Mattias Edin |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #11333 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2017-01-29 | *Fantasia Wintergames II [Lag:2] | 8 | 60 | 3000 |
| 2016-01-31 | *Fantasia Wintergames [Lag:2] | 8 | 61 | 3050 |
| 2013-09-28 | *Fantasia Fanatic XXIV | 71 | 76 | 1041 |
| 2014-03-29 | *Fantasia Fanatic XXV | 50 | 78 | 1500 |
| 2014-09-27 | *Fantasia Fanatic XXVI | 45 | 78 | 1660 |
| 2015-04-25 | *Fantasia Fanatic XXVII | 46 | 82 | 1671 |
| 2016-04-09 | *Fantasia Fanatic XXIX | 45 | 82 | 1706 |
| 2019-05-04 | *Fantasia Fanatic XXXV | 98 | 106 | 826 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.