Rasmus Lindberg-Erixon |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #11266 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-12 | *Fantasia Fanatic XXXVI | 88 | 91 | 901 |
| 2018-10-06 | *Fantasia Fanatic XXXIV | 60 | 92 | 1310 |
| 2018-05-05 | *Fantasia Fanatic XXXIII | 98 | 103 | 823 |
| 2017-09-30 | *Fantasia Fanatic XXXII | 52 | 88 | 1496 |
| 2013-09-28 | *Fantasia Fanatic XXIV | 64 | 76 | 1152 |
| 2013-04-27 | *Fantasia Fanatic XXIII | 69 | 80 | 1127 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.