svenska40k.se

Johan Norrman

Placering 7
Rankingpoäng 50117
ID #11090
Förening LBK
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2024-02-24 Games of Westeros XVII 10 84 6700
2023-12-16 Grimdark 18: The Grand Tournament 2 52 13000
2023-12-02 Games of Westeros XVI - Team Tournament [Lag:5] 4 110 3667
2023-11-03 TTT-2023 [Lag:4] 2 99 6188
2023-10-21 Malmö Wargaming Weekend VII 10 96 6800
2023-09-16 The Grand Fanatic [Lag:4] 2 96 6000
2023-09-02 Games Of Westeros XV 5 80 11429
2023-05-20 Malmö Team Weekend [Lag:5] 14 99 1238
2023-05-06 Grimdark 13: The Grand Tournament 3 7 50 5556
2023-03-04 Games Of Westeros XIV 11 86 6200
2023-02-18 Grimdark 11: Fu%#in February 3 46 9200
2022-12-10 Grimdark 10: The Grand Tournament 2 14 46 2875
2022-11-26 GOW XIII [Lag:5] 2 70 3500
2022-11-04 TTT 2022 [Lag:4] 12 104 1857
2022-10-22 Malmö Wargaming Weekend 4 80 13333
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2022-07-16 Krig i Kragstalund 2 2 12 3000
2022-07-02 Summer Is Coming - GT 8 40 4000
2022-06-04 Grand Fanatic [Lag:4] 2 91 5688
2022-05-14 Games Of Westeros XI 8 85 8050
2022-04-15 West Coast GT (april) 8 55 5500
2022-03-05 Eye of Terror 1 6 26 3250
2021-12-11 West Coast GT (dec) 11 30 2308
2021-11-20 Games of Westeros X 11 96 6277
2021-10-23 Malmö Wargaming Weekend V 2 102 20550
2021-10-09 Alphahammer! 4 20 3333
2021-10-02 Eskilstuna Rtt 3 12 2400
2021-09-18 Kulturföreningen Spelemännen Presenterar: Matthammer 8 30 3000
2020-03-07 *Games of Westeros IX 1 108 27600
2020-01-04 *Defcon 4 51 8500
2019-12-07 *Games of Westeros VIII 4 80 13333
2019-10-26 *Malmö Wargaming Weekend 4 1 82 26733
2019-10-19 *SLG Championship II 14 29 1813
2019-09-07 *Games of Westeroes VII 2 104 20600
2019-07-28 *Skyslammer II - More blood 2 12 3000
2019-06-15 *Spelemännens Sommarsnurr 8 26 2600
2019-05-31 *Lincon 2019 2 37 9250
2019-03-02 *Games of Westeros VI (Westeros ITC X) 13 72 4800
2018-12-01 *Games of Westeros V (Westeros ITC IX) 4 71 11833
2018-10-27 *Mamlö Wargaming Weekend 7 60 6667
2018-09-02 *Westeros ITC VIII 17 77 4053
2018-07-22 *LBK touren XXXX 3 18 3600
2018-06-06 *LBK touren XXXIX 2 15 3750
2018-05-11 *Lincon 2018 14 44 2750
2018-04-22 *LBK Touren XXXVIII 1 15 5000
2018-03-18 *LBK Touren XXXVII 1 19 6333
2018-02-18 *LBK Touren XXXVI 1 18 6000
2018-01-06 *Defcon 2018 6 30 3750
2017-12-09 *Westeros VI 3 45 9000
2017-11-26 *LBK Touren XXXV 2 13 3250
2017-07-29 *LBK Touren XXXII Lör 29/7 8 16 1600
2017-03-19 *LBK Touren XXXI 3 16 3200
2016-09-04 *LBK Touren XXX 1 16 5333
2015-12-06 *Öppna SM 2015 24 38 1462
2015-09-13 *LBK Touren XXVI 11 12 923
2015-06-27 *LBK Touren XXIV 9 13 1182
2015-02-14 *GoB-Open 2015 10 18 1500
2014-11-15 *LBK Touren XXI 4 7 0
2014-10-05 *LBK touren XX 4 14 2333
2014-07-19 *LBK touren XVIIII 10 12 1000
2014-03-30 *LBK Touren XVI 7 8 0
2014-02-02 *LBK Touren XV 3 10 2000
2013-12-08 *LBK Touren XIV 3 18 3600
2013-10-27 *LBK touren XIII 9 18 1636
2013-09-29 *LBK Tour XII 10 14 1167
2013-08-03 *LBK Tour XI 3 16 3200
2013-03-02 *Sospring 2013 15 22 1294
2012-05-17 *LinCon 2012 48 65 1300
2012-01-06 *DefCon 2012 23 55 2200
2011-12-11 *LBK Tour 8 6 16 2000

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.