Tobias Fredriksson |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #10860 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2012-07-21 | *Borlänge Smackdown 2012 | 17 | 20 | 1053 |
| 2011-11-12 | *ÖUSF OPEN 2011 | 7 | 10 | 1111 |
| 2011-09-24 | *Västerås Summer Bash | 4 | 14 | 2333 |
| 2011-08-27 | *Direforz cup 2011 | 6 | 16 | 2000 |
| 2011-05-14 | *Västerås Spring Bash | 7 | 14 | 1556 |
| 2010-10-16 | *Västerås Autumn Bash | 14 | 14 | 875 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.