Richardh Mårtensson |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #10651 |
| Förening | OST |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2012-11-02 | *Lagturnering (TOK 35) [Lag:4] | 10 | 123 | 2563 |
| 2011-11-04 | *BSK 2011 [Lag:4] | 20 | 204 | 2318 |
| 2011-09-03 | *Warpstorm 4 | 12 | 24 | 1714 |
| 2010-12-04 | *Varbergsturnering | 9 | 22 | 2000 |
| 2010-07-03 | *Warcon | 21 | 24 | 1043 |
| 2009-10-30 | *BSK 2009 [Lag:4] | 14 | 139 | 2172 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.