Christoffer Fahlgren |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #10499 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2010-04-24 | *Fantasia Fanatic | 21 | 82 | 3487 |
| 2009-10-03 | *Fantasia Fanatic | 33 | 70 | 2000 |
| 2018-10-06 | *Fantasia Fanatic XXXIV | 34 | 92 | 2256 |
| 2014-09-27 | *Fantasia Fanatic XXVI | 48 | 78 | 1560 |
| 2009-05-16 | *Fantasia Fanatic | 54 | 60 | 1071 |
| 2018-05-05 | *Fantasia Fanatic XXXIII | 59 | 103 | 1349 |
| 2011-10-01 | *Fantasia Fanatic | 69 | 94 | 1146 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.