Oskar Andersson |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #10475 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2013-03-29 | *Gothcon | 51 | 102 | 1551 |
| 2012-11-02 | *Lagturnering (TOK 35) [Lag:4] | 13 | 123 | 2050 |
| 2011-10-29 | *SydCon 2011 | 10 | 22 | 1833 |
| 2011-04-21 | *GothCon 2011 | 66 | 117 | 1231 |
| 2010-04-24 | *Fantasia Fanatic | 38 | 82 | 2005 |
| 2009-10-03 | *Fantasia Fanatic | 37 | 70 | 1795 |
| 2009-05-16 | *Fantasia Fanatic | 30 | 60 | 1875 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.