Johan Hofverberg |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #10456 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2010-04-24 | *Fantasia Fanatic | 5 | 82 | 11457 |
| 2013-03-02 | *Sospring 2013 | 6 | 22 | 2750 |
| 2010-10-02 | *Fantasia Fanatic | 7 | 66 | 7333 |
| 2009-05-16 | *Fantasia Fanatic | 8 | 60 | 6000 |
| 2011-05-28 | *Fantasia Fanatic | 15 | 84 | 4729 |
| 2012-09-01 | *Legends of the Fall -12 | 16 | 30 | 1667 |
| 2009-10-03 | *Fantasia Fanatic | 19 | 70 | 3333 |
| 2013-06-09 | *BLOOD FRENZY | 23 | 28 | 1120 |
| 2012-04-28 | *Fantasia Fanatic | 36 | 76 | 2000 |
| 2013-04-27 | *Fantasia Fanatic XXIII | 45 | 80 | 1702 |
| 2013-05-09 | *LinCon 2013 | 47 | 66 | 1347 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.