Kasper Mecklenburg |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #10131 |
| Förening | DMF |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2009-10-30 | *BSK 2009 [Lag:4] | 1 | 139 | 11583 |
| 2010-11-05 | *BSK 2010 [Lag:4] | 1 | 160 | 13333 |
| 2007-11-03 | *BSK 2007 [Lag:4] | 4 | 55 | 2292 |
| 2008-03-21 | *GothCon 2008 | 5 | 116 | 11943 |
| 2010-01-08 | *DefCon 2010 | 8 | 45 | 4500 |
| 2007-09-21 | *Stockholm Spelkonvent 2007 | 11 | 33 | 2538 |
| 2011-03-26 | *Rydturnering | 17 | 20 | 1053 |
| 2009-09-26 | *Skånecupen 2009 | 18 | 43 | 2150 |
| 2012-05-17 | *LinCon 2012 | 34 | 65 | 1806 |
| 2008-04-19 | *Skånecupen 2008 | 37 | 49 | 1256 |
| 2011-04-21 | *GothCon 2011 | 56 | 117 | 1443 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.