Daniel Ström |
|
| Placering | 36 |
|---|---|
| Rankingpoäng | 27475 |
| ID | #13054 |
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | GFGT III | 14 | 38 | 2375 |
| 2026-01-17 | Skövde Battle Forge VI | 20 | 42 | 1909 |
| 2025-11-29 | Skövde Battle Forge V | 14 | 33 | 2063 |
| 2025-10-18 | Malmö Wargaming Weekend 9 | 72 | 122 | 1138 |
| 2025-09-27 | Wettcon höst 2025 | 12 | 40 | 2857 |
| 2025-06-28 | Skövde Battle Forge IV | 4 | 42 | 7000 |
| 2025-06-14 | Veizla Mega - Team tournament [Lag:4] | 4 | 55 | 2292 |
| 2025-05-10 | SSG Miniature Metropolis - Meta Shuffle | 16 | 95 | 4528 |
| 2025-04-26 | ÖK-spelen II | 21 | 68 | 2957 |
| 2025-04-18 | Gothcon 40k Open | 23 | 59 | 2832 |
| 2025-03-01 | Games of Westeros XIX | 27 | 118 | 2890 |
| 2025-02-08 | Wettcon Vinter 2025 | 10 | 42 | 3500 |
| 2024-11-16 | Manatorsk Open GT | 3 | 33 | 6600 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-29 | Gothcon 40k Open | 13 | 63 | 5040 |
| 2024-05-10 | Lincon 2024 - Warhammer 40K | 14 | 26 | 1625 |
| 2024-10-19 | Malmö Wargaming Weekend 8 | 42 | 120 | 1909 |
| 2024-03-23 | SBF II - March to War | 1 | 17 | 5667 |
| 2023-12-16 | Skövde Battle Forge I | 6 | 29 | 2175 |
| 2023-11-03 | TTT-2023 [Lag:4] | 25 | 99 | 917 |
| 2024-11-01 | TTT-2024 [Lag:4] | 8 | 104 | 2600 |
| 2024-09-28 | Wettcon 2024 höst | 11 | 42 | 3231 |
| 2024-08-03 | ÖK-spelen GT | 38 | 64 | 1600 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.