Fabian Görl |
|
| Placering | 192 |
|---|---|
| Rankingpoäng | 8305 |
| ID | #12856 |
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 | EFF Autumn Bash II RTT | 7 | 12 | 800 |
| 2025-09-13 | Games of Westeros XX [Lag:5] | 18 | 108 | 1080 |
| 2025-08-09 | Waaghmaster IV! | 18 | 25 | 1250 |
| 2025-05-10 | Laaghmaster [Lag:5] | 5 | 30 | 857 |
| 2025-02-01 | Waaghmaster III | 9 | 31 | 2818 |
| 2024-11-09 | Waaghmaster II | 10 | 18 | 1500 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-03 | Royal Haga GT 4 | 4 | 12 | 2000 |
| 2024-09-07 | Games of Westeros XVIII [Lag:5] | 22 | 110 | 917 |
| 2023-03-18 | Royal Haga GT | 3 | 12 | 2400 |
| 2024-04-27 | Royal Haga GT 5 | 3 | 12 | 2400 |
| 2024-08-10 | Waaghmaster GT | 2 | 19 | 4750 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.