Johan Dennefors |
|
| Placering | 612 |
|---|---|
| Rankingpoäng | 1625 |
| ID | #12213 |
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | TTT-2024 [Lag:4] | 14 | 104 | 1625 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-24 | TOK-spelen | 22 | 27 | 1125 |
| 2023-11-03 | TTT-2023 [Lag:4] | 12 | 99 | 1768 |
| 2022-11-04 | TTT 2022 [Lag:4] | 10 | 104 | 2167 |
| 2021-11-05 | TTT 2021 [Lag:4] | 16 | 104 | 1444 |
| 2020-06-14 | *Endagars på TOK | 20 | 20 | 909 |
| 2020-03-15 | *Endagars på TOK | 16 | 16 | 889 |
| 2020-01-31 | *Gamers weekend 2020 | 23 | 30 | 1200 |
| 2019-11-30 | *MFF 2019 RTT #3 | 21 | 24 | 1043 |
| 2019-11-01 | *TTT 2019 [Lag:4] | 25 | 120 | 1111 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.