Andreas Wulffeld |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #12000 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-06 | *Fantasia Fanatic XXXIV | 65 | 92 | 1212 |
| 2019-05-04 | *Fantasia Fanatic XXXV | 59 | 106 | 1354 |
| 2019-10-12 | *Fantasia Fanatic XXXVI | 66 | 91 | 1193 |
| 2019-11-09 | *The Golden Die Tournament | 7 | 12 | 1333 |
| 2020-01-04 | *The Golden Die Tournament 2.0 | 3 | 18 | 3600 |
| 2020-05-09 | *Kriga hos Lisa | 10 | 11 | 917 |
| 2021-08-28 | Kriga hos Liza | 12 | 20 | 1429 |
| 2021-12-05 | STYX OPEN I | 12 | 12 | 857 |
| 2022-01-22 | Kriga hos Liza 3 | 8 | 18 | 1800 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.