Robin Engström |
|
| Placering | 661 |
|---|---|
| Rankingpoäng | 1368 |
| ID | #11525 |
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | TTT-2024 [Lag:4] | 17 | 104 | 1368 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-04 | TTT 2022 [Lag:4] | 24 | 104 | 1000 |
| 2021-11-05 | TTT 2021 [Lag:4] | 11 | 104 | 2000 |
| 2020-01-19 | *Upsalir 2 [Lag:2] | 3 | 40 | 4000 |
| 2019-11-01 | *TTT 2019 [Lag:4] | 21 | 120 | 1304 |
| 2014-10-31 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 25 | 125 | 1157 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.