Leo Jacobsson |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #11325 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2013-09-28 | *Fantasia Fanatic XXIV | 51 | 76 | 1434 |
| 2014-03-29 | *Fantasia Fanatic XXV | 37 | 78 | 2000 |
| 2014-09-27 | *Fantasia Fanatic XXVI | 61 | 78 | 1238 |
| 2016-10-08 | *Fantasia Fanatic XXX | 75 | 103 | 1069 |
| 2017-05-06 | *Fantasia Fanatic XXXI | 63 | 82 | 1234 |
| 2018-05-05 | *Fantasia Fanatic XXXIII | 89 | 103 | 904 |
| 2019-10-12 | *Fantasia Fanatic XXXVI | 74 | 91 | 1067 |
| 2020-10-03 | Fantasia Fanatic XXXVIII | 37 | 50 | 1282 |
| 2022-10-01 | Fantasia Fanatic XLII | 63 | 98 | 1258 |
| 2023-03-25 | Fantasia Fanatic XLIII 40K | 79 | 96 | 1007 |
| 2024-04-20 | Fantasia Fanatic XLV - 40K | 90 | 106 | 898 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.