Andy Horvath |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #10867 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2010-11-05 | *BSK 2010 [Lag:4] | 9 | 160 | 3636 |
| 2013-06-08 | *Ulricehamns Open III | 1 | 28 | 9333 |
| 2013-11-01 | *TOK Team Tournament 2013 [Lag:4] | 5 | 138 | 4929 |
| 2013-12-07 | *SM 2013 | 8 | 24 | 2400 |
| 2014-06-28 | *Ulricehamns Open IV | 1 | 32 | 10667 |
| 2014-10-31 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 1 | 125 | 10417 |
| 2015-11-01 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 2 | 105 | 6563 |
| 2016-11-04 | *Tok Team Tournament [Lag:4] | 2 | 105 | 6563 |
| 2023-05-20 | Malmö Team Weekend [Lag:5] | 6 | 99 | 2475 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.