Rasmus Lärnung |
|
| Placering | 695 |
|---|---|
| Rankingpoäng | 1238 |
| ID | #10537 |
| Förening | VÄS |
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | TTT-2024 [Lag:4] | 19 | 104 | 1238 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2011-11-04 | *BSK 2011 [Lag:4] | 35 | 204 | 1378 |
| 2011-01-29 | *Gamers Weekend | 35 | 42 | 1135 |
| 2013-08-04 | *GoB Gladiator Tournament | 4 | 20 | 3333 |
| 2011-01-23 | *Pre-Kinna | 5 | 12 | 1714 |
| 2009-06-27 | *RydCon | 27 | 29 | 1000 |
| 2011-07-01 | *RydCon | 15 | 42 | 2471 |
| 2013-07-13 | *Snäll-RydCon | 7 | 18 | 2000 |
| 2010-10-16 | *SO Fall 2010 | 12 | 34 | 2429 |
| 2011-08-06 | *Summer Fight 2011 | 6 | 30 | 3750 |
| 2013-11-01 | *TOK Team Tournament 2013 [Lag:4] | 31 | 138 | 1045 |
| 2019-11-01 | *TTT 2019 [Lag:4] | 11 | 120 | 2308 |
| 2013-09-22 | *Väs Endagars nr:4 | 2 | 20 | 5000 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.