Fredrik Fryksäter |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #10488 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2009-05-16 | *Fantasia Fanatic | 43 | 60 | 1333 |
| 2009-10-03 | *Fantasia Fanatic | 34 | 70 | 1944 |
| 2010-04-24 | *Fantasia Fanatic | 50 | 82 | 1542 |
| 2010-11-27 | *Halmstadturnering | 21 | 22 | 957 |
| 2011-10-01 | *Fantasia Fanatic | 82 | 94 | 969 |
| 2011-11-04 | *BSK 2011 [Lag:4] | 25 | 204 | 1889 |
| 2012-05-05 | *Warpstorm 6 | 22 | 24 | 1000 |
| 2015-11-01 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 13 | 105 | 1750 |
| 2016-11-04 | *Tok Team Tournament [Lag:4] | 25 | 105 | 972 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.