Jonas Lindberg |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #10261 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-05 | TTT 2021 [Lag:4] | 20 | 104 | 1182 |
| 2014-10-31 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 28 | 125 | 1042 |
| 2013-11-01 | *TOK Team Tournament 2013 [Lag:4] | 23 | 138 | 1380 |
| 2013-03-29 | *Gothcon | 80 | 102 | 1002 |
| 2012-04-06 | *GothCon 2012 | 77 | 108 | 1048 |
| 2011-11-04 | *BSK 2011 [Lag:4] | 33 | 204 | 1457 |
| 2010-11-05 | *BSK 2010 [Lag:4] | 38 | 160 | 1000 |
| 2009-10-30 | *BSK 2009 [Lag:4] | 30 | 139 | 1086 |
| 2008-10-31 | *BSK 2008 [Lag:4] | 18 | 72 | 900 |
| 2007-11-03 | *BSK 2007 [Lag:4] | 13 | 55 | 917 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.