Fredrik Götesson |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #10217 |
| Förening | WH40K30+ |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2019-04-19 | *GothCon XLIII Dubbeltrubbel [Lag:2] | 15 | 60 | 1765 |
| 2014-04-20 | *GothCon | 88 | 92 | 902 |
| 2013-11-01 | *TOK Team Tournament 2013 [Lag:4] | 25 | 138 | 1278 |
| 2013-03-29 | *Gothcon | 85 | 102 | 945 |
| 2011-11-04 | *BSK 2011 [Lag:4] | 31 | 204 | 1545 |
| 2011-04-21 | *GothCon 2011 | 86 | 117 | 951 |
| 2010-11-05 | *BSK 2010 [Lag:4] | 23 | 160 | 1600 |
| 2010-04-02 | *GothCon 2010 | 108 | 128 | 771 |
| 2009-10-30 | *BSK 2009 [Lag:4] | 15 | 139 | 2044 |
| 2008-10-31 | *BSK 2008 [Lag:4] | 11 | 72 | 1385 |
| 2008-03-21 | *GothCon 2008 | 83 | 116 | 984 |
| 2007-11-03 | *BSK 2007 [Lag:4] | 8 | 55 | 1375 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.