Erik Lindholm |
|
| Placering | 172 |
|---|---|
| Rankingpoäng | 9450 |
| ID | #10088 |
| Förening | DMF |
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | Malmö Wargaming Weekend 9 | 81 | 122 | 1014 |
| 2025-09-13 | Games of Westeros XX [Lag:5] | 4 | 108 | 3600 |
| 2025-04-13 | HG RTT April | 21 | 24 | 626 |
| 2025-03-01 | Grip Figurspel GT | 14 | 22 | 1375 |
| 2025-01-26 | HG RTT | 3 | 18 | 2160 |
| 2024-11-16 | HG RTT #3 | 14 | 18 | 675 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2011-11-04 | *BSK 2011 [Lag:4] | 36 | 204 | 1342 |
| 2007-09-21 | *Stockholm Spelkonvent 2007 | 3 | 33 | 6600 |
| 2008-06-14 | *Varbergsturnering | 7 | 22 | 2444 |
| 2024-08-10 | HG RTT #1 | 3 | 12 | 1440 |
| 2024-10-19 | Malmö Wargaming Weekend 8 | 75 | 120 | 1091 |
| 2024-05-05 | sXe RTT#5 | 13 | 20 | 800 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.