Efter match 4
1. David Gustafsson
2. Håkan Karlsson
3. Johan Westlund
4. Joakim Engström
5. Per Svensson
6. Andreas Salomonsson
7. Andreas Holm
8. Per-Anton Wallander
9. Pär Bengtsson
10. Pär Nordlund
Rapport från Lincon
Moderatorer: Leidermark, Yabob, Pärssi
Re: Rapport från Lincon
speedfreek skrev:Jag tror att Snot för en gångs skull har fel.
Tror dock Swen har koll...
Re: Rapport från Lincon
Mer uppdateringar. Mest kort dock. Hinner inte kommentera så mycket. Någon får gärna göra det åt mig i kommentarer.
Antagligen sämsta 40k spelaren i Sverige
Min tråkiga 40k blogg med för mycket text: http://egges40k.wordpress.com/
Min tråkiga 40k blogg med för mycket text: http://egges40k.wordpress.com/
Re: Rapport från Lincon
1. David Gustafsson
2. Joakim Engström
3. Per Svensson
4. Håkan Karlsson
5. Daniel Hesselberg
6. Per-Anton Wallander
7. Daniel Leidermark
8. Christoffer Högberg
9. Erik Aronson
10. Rikard Åslund Tröger
2. Joakim Engström
3. Per Svensson
4. Håkan Karlsson
5. Daniel Hesselberg
6. Per-Anton Wallander
7. Daniel Leidermark
8. Christoffer Högberg
9. Erik Aronson
10. Rikard Åslund Tröger
speedfreek skrev:Jag tror att Snot för en gångs skull har fel.
Tror dock Swen har koll...
-
Gonka Koff
- Inlägg: 2745
- Blev medlem: 13 okt 2008, 10:55
Re: Rapport från Lincon
Tack Swen!
Scatter dice always point to me, which counts as a hit. I've never needed to re-roll to hit or wound. I can preemptively steal my own initiative. My army lists have won Pulitzers. Final note, I'm awesome. -Jon "The Man" Willingham
Re: Rapport från Lincon
LinCon är slut för i år! Här kommer slutresultatet
PlacName PointsArmy Total Difference
1. Joakim Engström 23 0 23 3845
2. Daniel Leidermark 22 0 22 2490
3. Per Svensson 22 0 22 2239
4. David Gustafsson 21 0 21 3118
5. Jeppa Resmark 20 0 20 2018
6. Håkan Karlsson 20 0 20 1936
7. Jon Hallin 20 0 20 1199
8. Per-Anton Wallander 19 0 19 1201
9. Jimmy Hesselberg 18 0 18 3135
10. Linus Lindgren 18 0 18 2427
11. Robert Gustafsson 18 0 18 1716
12. Robin Kinnunen 18 0 18 1433
13. Joakim Rapp 18 0 18 243
14. Rikard Åslund Tröger 17 0 17 2044
15. Andreas Holm 17 0 17 1855
16. Per Stureson 17 0 17 1598
17. Per Ström 17 0 17 1301
18. Mikael Nordbakken 17 0 17 1161
19. Pär Bengtsson 17 0 17 696
20. Olof Svensson 17 0 17 448
21. Olov Winroth 16 0 16 2298
22. Andreas Salomonsson 16 0 16 2135
23. Pär Nordlund 16 0 16 126
24. Nicklas Öberg 15 0 15 3315
25. Karl-Johan Walander 15 0 15 1659
26. Mattias Englund 15 0 15 931
27. Alexander Merinen 15 0 15 489
28. Jacob Karlsson 15 0 15 -10
29. Christoffer Högberg 15 0 15 -804
30. Staffan Thorén 14 0 14 2697
31. Erik Aronson 14 0 14 1262
32. Fredrik Eriksson 14 0 14 883
33. Daniel Hesselberg 14 0 14 -20
34. Erik Sjöberg 13 0 13 2943
35. Johan Asplund 13 0 13 731
36. Joakim Blom 13 0 13 557
37. Mathias Gunnarsson 13 0 13 327
38. Richard Petersson 13 0 13 66
39. Johan Westlund 13 0 13 -318
40. Jonas Lindh 13 0 13 -665
41. Cryben Gunnarsson 13 0 13 -1585
42. Daniel Kirby 13 0 13 -1799
43. Anders Erestam 12 0 12 988
44. Christian Öberg 12 0 12 959
45. Erik Fransson 12 0 12 -622
46. Ulf Polkander 12 0 12 -1952
47. Oscar Knutsson 11 0 11 -346
48. David Ek 11 0 11 -1676
49. Stefan Hedström 11 0 11 -3004
50. David Sjöberg 10 0 10 -459
51. Andreas Bradley 10 0 10 -2396
52. Marcus Hjertquist 9 0 9 -671
53. Miika Pasma 9 0 9 -3420
54. Mikael "Mork" Carlsson 9 0 9 -3496
55. Stefan Viterstedt 8 0 8 -3710
56. Adam Jacobsson 8 0 8 -4700
57. Gustav Leidstedt 8 0 8 -4856
58. Clara Jacobsson 7 0 7 -1827
59. David Lundsjö 4 0 4 -4357
60. Sebastian Routh 4 0 4 -5970
61. Andy Routh 3 0 3 -3475
62. Felix Thuresson 0 0 0 -6331
PlacName PointsArmy Total Difference
1. Joakim Engström 23 0 23 3845
2. Daniel Leidermark 22 0 22 2490
3. Per Svensson 22 0 22 2239
4. David Gustafsson 21 0 21 3118
5. Jeppa Resmark 20 0 20 2018
6. Håkan Karlsson 20 0 20 1936
7. Jon Hallin 20 0 20 1199
8. Per-Anton Wallander 19 0 19 1201
9. Jimmy Hesselberg 18 0 18 3135
10. Linus Lindgren 18 0 18 2427
11. Robert Gustafsson 18 0 18 1716
12. Robin Kinnunen 18 0 18 1433
13. Joakim Rapp 18 0 18 243
14. Rikard Åslund Tröger 17 0 17 2044
15. Andreas Holm 17 0 17 1855
16. Per Stureson 17 0 17 1598
17. Per Ström 17 0 17 1301
18. Mikael Nordbakken 17 0 17 1161
19. Pär Bengtsson 17 0 17 696
20. Olof Svensson 17 0 17 448
21. Olov Winroth 16 0 16 2298
22. Andreas Salomonsson 16 0 16 2135
23. Pär Nordlund 16 0 16 126
24. Nicklas Öberg 15 0 15 3315
25. Karl-Johan Walander 15 0 15 1659
26. Mattias Englund 15 0 15 931
27. Alexander Merinen 15 0 15 489
28. Jacob Karlsson 15 0 15 -10
29. Christoffer Högberg 15 0 15 -804
30. Staffan Thorén 14 0 14 2697
31. Erik Aronson 14 0 14 1262
32. Fredrik Eriksson 14 0 14 883
33. Daniel Hesselberg 14 0 14 -20
34. Erik Sjöberg 13 0 13 2943
35. Johan Asplund 13 0 13 731
36. Joakim Blom 13 0 13 557
37. Mathias Gunnarsson 13 0 13 327
38. Richard Petersson 13 0 13 66
39. Johan Westlund 13 0 13 -318
40. Jonas Lindh 13 0 13 -665
41. Cryben Gunnarsson 13 0 13 -1585
42. Daniel Kirby 13 0 13 -1799
43. Anders Erestam 12 0 12 988
44. Christian Öberg 12 0 12 959
45. Erik Fransson 12 0 12 -622
46. Ulf Polkander 12 0 12 -1952
47. Oscar Knutsson 11 0 11 -346
48. David Ek 11 0 11 -1676
49. Stefan Hedström 11 0 11 -3004
50. David Sjöberg 10 0 10 -459
51. Andreas Bradley 10 0 10 -2396
52. Marcus Hjertquist 9 0 9 -671
53. Miika Pasma 9 0 9 -3420
54. Mikael "Mork" Carlsson 9 0 9 -3496
55. Stefan Viterstedt 8 0 8 -3710
56. Adam Jacobsson 8 0 8 -4700
57. Gustav Leidstedt 8 0 8 -4856
58. Clara Jacobsson 7 0 7 -1827
59. David Lundsjö 4 0 4 -4357
60. Sebastian Routh 4 0 4 -5970
61. Andy Routh 3 0 3 -3475
62. Felix Thuresson 0 0 0 -6331
speedfreek skrev:Jag tror att Snot för en gångs skull har fel.
Tror dock Swen har koll...
- speedfreek
- Inlägg: 6927
- Blev medlem: 21 aug 2008, 23:18
- Ort: Göteborg
-
Gonka Koff
- Inlägg: 2745
- Blev medlem: 13 okt 2008, 10:55
Re: Rapport från Lincon
Amen fan va ärkesurt att Håkan var 82 vp från svenska kuppen ...
perkelle!
Annars, grattis såklart till Jocke, Daniel och Per!
Annars, grattis såklart till Jocke, Daniel och Per!
Scatter dice always point to me, which counts as a hit. I've never needed to re-roll to hit or wound. I can preemptively steal my own initiative. My army lists have won Pulitzers. Final note, I'm awesome. -Jon "The Man" Willingham